| Tarifs 2008 | ||
|---|---|---|
| Emplacement | 6,00 € | |
| Personne | 4,60 € | |
| Visiteur | 2,20 € | |
| Enfant moins de 7ans | 3,20 € | |
| Branchement électrique | 3,60 € | |
| Véhicule supplémentaire | 2,50 € | |
| Animal ( tenu en laisse, tatoué et vacciné) | 2,50 € | |
|
Camping car, la nuitée pour 2 personnes (nuit supplémentaire : tarif camping) |
8,00 € | |
| Gardiennage de caravane à l'année | 30 € / mois | |
| Location mobile home (à la semaine) | 2 chambres 4 pers | 3 chambres 4/6 pers |
| Basse saison de Octobre à Avril | 300 € | 330 € |
| Moyenne saison Mai, Juin et Septembre | 360 € | 420 € |
| Haute saison Juillet et Août | 550 € | 600 € |
| Tarif nuitée - Hors saison | 46 € | 54 € |
| Tarif nuitée - Vacances scolaires, Jours fériés (1er et 8Mai, Pâques, Ascension, Pentecôte, Toussaint) | 52 € | 60 € |
|
Electricité non comprise du 20 septembre au 1er avril Taxe de séjour selon tarif en vigueur en sus redevance traitement des déchets 0,40€/jour par emplacement |
||